Norwegian Eliteserien02:00 ngày 29/05/2025

FK Bodo/Glimt
2 - 4

Viking
Thống kê
Thống kê trận đấu
FK Bodo/GlimtChỉ sốViking
60Chỉ số 2540
5Chỉ số 229
95Chỉ số 2385
1Chỉ số 40
0Chỉ số 80
4Chỉ số 23
46Chỉ số 2445
0Chỉ số 33
9Chỉ số 218
Lineup
Đội hình trận đấu
FK Bodo/Glimt
Sơ đồ 4-4-2122065151126714910
Đội hình xuất phát

N.Haykin#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

F.Sjovold#20 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Gundersen#6 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

H.Aleesami#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.Bjorkan#15 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

O.Blomberg#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

H.Evjen#26 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

P.Berg#7 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

U.Saltnes#14 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

K.Hogh#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

J.Hauge#10 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Hauge#95

J.Hauge#8

J.Hauge#21

J.Hauge#4

J.Hauge#2

J.Hauge#27

J.Hauge#25

J.Hauge#44

J.Hauge#19
Viking
Sơ đồ 4-1-4-113521253827331720
Đội hình xuất phát

K.Klaesson#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Heggheim#5 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.B.Baertelsen#21 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

H.Falchener#25 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

V.Vevatne#3 · D · Đội trưởng: Có · x:87 · y:32

J.Bell#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

H.J.Haugen#2 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Svendsen#7 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

J.Hansen#33 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

E.Austbö#17 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

P.Christiansen#20 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Christiansen#23

P.Christiansen#28

P.Christiansen#26

P.Christiansen#27

P.Christiansen#10

P.Christiansen#18

P.Christiansen#24

P.Christiansen#19

P.Christiansen#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | Rosenborg | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Brann | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Fredrikstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Tromso IL | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Sandefjord | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 7 | FK Bodo/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Kristiansund BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | Molde | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Vålerenga Fotball Elite | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Ham-Kam | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 13 | Bryne | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | Stromsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 15 | KFUM Oslo | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 16 | Haugesund | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4072042 · Home #10490 · Away #10236 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4071907 · Home #10236 · Away #10490 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]3 - 2
Match #3857792 · Home #10490 · Away #10236 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0]5 - 1
Match #3857719 · Home #10236 · Away #10490 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]5 - 3
Match #3895556 · Home #10236 · Away #10490 · Status #8 · H [5, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3865984 · Home #10236 · Away #10490 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]5 - 4
Match #3676803 · Home #10236 · Away #10490 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #3676602 · Home #10490 · Away #10236 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #3713059 · Home #10236 · Away #10490 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 10, 0, 0]1 - 3
Match #3545434 · Home #10490 · Away #10236 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 5, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Bodo/Glimt
4 - 0
Match #4260975 · Home #10236 · Away #10273 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4260924 · Home #11578 · Away #10236 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4325053 · Home #10631 · Away #10236 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4321748 · Home #10236 · Away #10183 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]3 - 1
Match #4321747 · Home #10183 · Away #10236 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4260929 · Home #10236 · Away #23373 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 5
Match #4321353 · Home #13741 · Away #10236 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 9, 0, 0]2 - 2
Match #4260919 · Home #10695 · Away #10236 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4304300 · Home #11194 · Away #10236 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 15, 3, 2] · A [0, 0, 1, 5, 3, 1, 3]2 - 0
Match #4304299 · Home #10236 · Away #11194 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Viking
0 - 1
Match #4260966 · Home #16383 · Away #10490 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 7
Match #4331207 · Home #11564 · Away #10490 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [7, 3, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4260895 · Home #10490 · Away #10633 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4260957 · Home #10523 · Away #10490 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4325051 · Home #13078 · Away #10490 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 15, 0, 0]0 - 0
Match #4260893 · Home #10490 · Away #10522 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]5 - 1
Match #4260936 · Home #10490 · Away #10523 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 3, 0, 0]4 - 4
Match #4260920 · Home #10490 · Away #11578 · Status #8 · H [4, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [4, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4321346 · Home #16814 · Away #10490 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 5
Match #4260884 · Home #10696 · Away #10490 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [5, 4, 0, 0, 12, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FK Bodo/Glimt
#12#22#31#40#54#60#70
Viking
#14#21#30#43#53#60#70
Rosenborg
Brann
Fredrikstad
Tromso IL
Sandefjord
Sarpsborg 08
Kristiansund BK
Molde
Vålerenga Fotball Elite
Ham-Kam
Bryne
Stromsgodset
KFUM Oslo
Haugesund
Aalesund FK
Tottenham Hotspur
Junkeren
Lazio
Asane Fotball
Moss
Flekkeroy IL