Austrian 3.Liga00:30 ngày 18/10/2025

TWL Elektra
1 - 7

Traiskirchen
Thống kê
Thống kê trận đấu
TWL ElektraChỉ sốTraiskirchen
2Chỉ số 2112
43Chỉ số 2476
0Chỉ số 40
36Chỉ số 2564
3Chỉ số 222
0Chỉ số 80
3Chỉ số 26
94Chỉ số 23128
2Chỉ số 30
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Youth | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | ASK Voitsberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Union Gurten | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SC Kalsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Wolfsberger AC Amateure | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Askoe Oedt | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Lafnitz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | SC Weiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Deutschlandsberger SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Union Dietach | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | SK Treibach | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Wallern | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Atus Velden | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SC Gleisdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | USV RB Weindorf St.Anna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | SV Ried B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | SV Kuchl | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Bischofshofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | SV Seekirchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | SC Imst | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | FC Dornbirn | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SV Wals-Grunau | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Lustenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | FC Kitzbuhel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | VfB Hohenems | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Rheindorf Altach B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | St. Johann | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | FC Pinzgau Saalfelden | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | SVG Reichenau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Kufstein | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | FC Lauterach | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SV Oberwart | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Sportunion Mauer | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SV Gloggnitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Kremser | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Traiskirchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | SV Donau | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Wiener SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | SC Mannsdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | SV Horn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wiener Viktoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | SR Donaufeld Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Parndorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Neusiedl | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | TWL Elektra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | SC Retz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Favoritner AC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4158821 · Home #22723 · Away #35492 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4158458 · Home #35492 · Away #22723 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #3954164 · Home #35492 · Away #22723 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3954041 · Home #22723 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3792596 · Home #22723 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3871247 · Home #35492 · Away #22723 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3792474 · Home #35492 · Away #22723 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3588639 · Home #22723 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #3588546 · Home #35492 · Away #22723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #2703894 · Home #22723 · Away #35492 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của TWL Elektra
Match #4389994 · Home #22723 · Away #20093 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4389988 · Home #22723 · Away #22157 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4389979 · Home #36600 · Away #22723 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4389972 · Home #22723 · Away #16081 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 6, 5, 0, 0]
Match #4389959 · Home #52262 · Away #22723 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4389955 · Home #22723 · Away #22156 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4389944 · Home #28194 · Away #22723 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4389938 · Home #22723 · Away #23559 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4389930 · Home #39590 · Away #22723 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4389923 · Home #22723 · Away #30133 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Traiskirchen
Match #4389992 · Home #35492 · Away #23944 · Status #8 · H [1, 0, 2, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4389989 · Home #15707 · Away #35492 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 10, 0, 0]
Match #4389977 · Home #35492 · Away #15432 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4389970 · Home #16541 · Away #35492 · Status #8 · H [3, 1, 1, 1, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4389965 · Home #35492 · Away #19916 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4420985 · Home #35492 · Away #35623 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4389948 · Home #20093 · Away #35492 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #4389910 · Home #52262 · Away #35492 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4389936 · Home #35492 · Away #22157 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0]
Match #4389931 · Home #36600 · Away #35492 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
TWL Elektra
#11#20#30#42#53#60#70
Traiskirchen
#17#26#30#40#56#60#70
LASK Youth
ASK Voitsberg
Union Gurten
SC Kalsdorf
Wolfsberger AC Amateure
Askoe Oedt
Lafnitz
SC Weiz
Deutschlandsberger SC
Union Dietach
SK Treibach
Wallern
Atus Velden
SC Gleisdorf
USV RB Weindorf St.Anna
SV Ried B
SC Schwaz
SV Kuchl
FC Wacker Innsbruck
Bischofshofen
SV Seekirchen
SC Imst
FC Dornbirn
SV Wals-Grunau
Lustenau
FC Kitzbuhel
VfB Hohenems
Rheindorf Altach B
St. Johann
FC Pinzgau Saalfelden
SVG Reichenau
Kufstein
FC Lauterach
SV Leobendorf
SV Oberwart
Sportunion Mauer
SV Gloggnitz
Kremser
SV Donau
Wiener SC
SC Mannsdorf
SV Horn
Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Parndorf
Neusiedl
SC Retz
Favoritner AC
SV Stripfing