Latvian Higher League22:00 ngày 26/06/2026

Ogre United
3 - 2

Tukums-2000
Thống kê
Thống kê trận đấu
Ogre UnitedChỉ sốTukums-2000
1Chỉ số 80
5Chỉ số 216
0Chỉ số 41
5Chỉ số 2210
41Chỉ số 2460
2Chỉ số 28
79Chỉ số 2385
43Chỉ số 2557
1Chỉ số 33
2Chỉ số 378
Lineup
Đội hình trận đấu
Ogre United
Sơ đồ 4-4-2137135561758101918
Đội hình xuất phát

nikita parfjonovs#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

m.lormanis#37 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.Gulbis#13 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

a.kudelkins#55 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

d.vejkrigers#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

V.Mashchenko#17 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

koki hayashi#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

Tomass mickevics#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
markuss kalnins#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

k.cudars#19 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

e.evelons#18 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
e.evelons#11
e.evelons#77
e.evelons#99
e.evelons#47

e.evelons#22

e.evelons#30
e.evelons#20

e.evelons#14
e.evelons#28
Tukums-2000
Sơ đồ 5-3-29788825461710472711
Đội hình xuất phát

I.Baturins#97 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

r.reingolcs#8 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

m.stals#88 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32
Joksts H.#25 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

Allan enyou#46 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

m.derkach#17 · F · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

B.Samoilovs#10 · M · Đội trưởng: Có · x:24 · y:60

k.anmanis#4 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

S.Shibata#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

ruslans deruzinskis#27 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

L.Gastaldelo#11 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Gastaldelo#21

L.Gastaldelo#5
L.Gastaldelo#30
L.Gastaldelo#35

L.Gastaldelo#28
L.Gastaldelo#37

L.Gastaldelo#16
L.Gastaldelo#18

L.Gastaldelo#22
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ogre United
6 - 0
Match #4495117 · Home #27727 · Away #75354 · Status #8 · H [6, 3, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4495110 · Home #17260 · Away #75354 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]1 - 4
Match #4495105 · Home #75354 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4495101 · Home #27598 · Away #75354 · Status #8 · H [2, 1, 1, 7, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4495094 · Home #75354 · Away #27993 · Status #8 · H [1, 1, 1, 5, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0]3 - 1
Match #4495090 · Home #25763 · Away #75354 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4495084 · Home #26539 · Away #75354 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4495080 · Home #10230 · Away #75354 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]6 - 1
Match #4495074 · Home #30028 · Away #75354 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 4
Match #4495071 · Home #75354 · Away #27727 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tukums-2000
4 - 1
Match #4495114 · Home #17260 · Away #30028 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4495111 · Home #30028 · Away #27598 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4495103 · Home #30028 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4495100 · Home #10230 · Away #30028 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4495095 · Home #27727 · Away #30028 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4495088 · Home #30028 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 9, 0, 0]3 - 3
Match #4495083 · Home #27993 · Away #30028 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4495079 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]6 - 1
Match #4495074 · Home #30028 · Away #75354 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]5 - 0
Match #4495068 · Home #30028 · Away #17260 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Ogre United
#13#21#30#41#52#60#70
Tukums-2000
#12#22#31#43#58#60#70
Rigas Futbola Skola
Jelgava
Riga FC
FK Auda Riga
Grobina
BFC Daugavpils
Super Nova
FK Liepaja