FIFA World Cup qualification (UEFA)00:00 ngày 23/03/2025

Montenegro
3 - 1

Gibraltar
Thống kê
Thống kê trận đấu
MontenegroChỉ sốGibraltar
15Chỉ số 225
0Chỉ số 40
10Chỉ số 212
2Chỉ số 32
0Chỉ số 80
66Chỉ số 2534
7Chỉ số 25
79Chỉ số 2438
80Chỉ số 2390
Lineup
Đội hình trận đấu
Montenegro
Sơ đồ 4-2-3-117615168202210119
Đội hình xuất phát

I.Nikić#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Vešović#7 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Tuci#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

N.Šipčić#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

O.Gašević#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Janković#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

S.Loncar#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

D.Camaj#22 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

S.Jovetić#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

N.Krstović#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

S.Mugoša#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Mugoša#4

S.Mugoša#2

S.Mugoša#19

S.Mugoša#17

S.Mugoša#5

S.Mugoša#3

S.Mugoša#21
S.Mugoša#13

S.Mugoša#12

S.Mugoša#23

S.Mugoša#14

S.Mugoša#18
Gibraltar
Sơ đồ 4-3-31456201114717919
Đội hình xuất phát

B.Banda#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Ronan#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Annesley#5 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

B.Lopes#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

E.Britto#20 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Scanlon#11 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

D. Bent#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

T.D.Barr#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

L.Jessop#17 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

A.E.Hmidi#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
C.Richards#19 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Richards#22

C.Richards#10
C.Richards#23

C.Richards#21

C.Richards#8
C.Richards#15

C.Richards#3

C.Richards#13

C.Richards#16

C.Richards#12
C.Richards#18
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Montenegro
Match #4107235 · Home #20462 · Away #13337 · Status #8 · H [3, 2, 0, 6, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4107242 · Home #20462 · Away #11081 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4107200 · Home #19907 · Away #20462 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4107213 · Home #13337 · Away #20462 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4107199 · Home #20462 · Away #19907 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4107047 · Home #11081 · Away #20462 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4133156 · Home #20462 · Away #14190 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4130782 · Home #10316 · Away #20462 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #4103874 · Home #20462 · Away #10307 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4101328 · Home #10408 · Away #20462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gibraltar
Match #4242321 · Home #19270 · Away #11080 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 6, 4, 0, 0]
Match #4107244 · Home #12259 · Away #19270 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 2, 0, 0]
Match #4107205 · Home #10982 · Away #19270 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #4107208 · Home #19270 · Away #12259 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 8, 6, 0, 0]
Match #4107210 · Home #19270 · Away #10982 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 7, 3, 0, 0]
Match #4206481 · Home #19270 · Away #11271 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4132244 · Home #19270 · Away #19907 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 15, 0, 0]
Match #4131428 · Home #19270 · Away #10868 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 12, 0, 0]
Match #3872170 · Home #11088 · Away #19270 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #3872169 · Home #19270 · Away #11088 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Montenegro
#13#21#30#42#57#60#70
Gibraltar
#11#21#30#42#55#60#70
Slovakia
Northern Ireland
Luxembourg
Germany
Switzerland
Sweden
Slovenia
Kosovo
Greece
Scotland
Belarus
Denmark
Ukraine
Iceland
Azerbaijan
France
Turkiye
Georgia
Bulgaria
Spain
Hungary
Ireland
Armenia
Portugal
Poland
Finland
Lithuania
Netherlands
Malta
Norway
Estonia
Israel
Italy
England
Albania
Latvia
Serbia
Andorra
Czechia
Croatia
Faroe Islands
Bosnia and Herzegovina
Austria
North Macedonia
Wales
Kazakhstan
Belgium
Liechtenstein