French U19 Youth League20:00 ngày 09/09/2018

Lille U19
4 - 2

Quevilly US U19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 10 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 12 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | |
| 3 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lille U19
#14#21#30#41#57#60#70
Quevilly US U19
#12#22#30#40#57#60#70
Caen U19
Paris Saint Germain U19
Lens U19
Amiens U19
Valenciennes US U19
Paris FC U19
Le Havre U19
Orleans US 45 U19
US Boulogne U19
Dunkerque U19
Saran U19
Entente U19
Dijon U19
Auxerre U19
Lyon U19
Metz U19
ASPTT Dijon U19
Sochaux U19
Troyes U19
Strasbourg U19
US Torcy U19
Nancy U19
Fleury91 U19
Le Puy Foot 43 Auvergne U19
Stade Reims U19
Amneville U19
Rennes U19
Bordeaux U19
Chateauroux U19
Guingamp U19
Nantes U19
Angers SCO U19
Niort U19
Tours U19
Laval U19
Vannes U19
Trelissac U19
Brest Stade U19
Pau FC U19
Montpellier U19
Saint Etienne U19
Monaco U19
Nimes U19
Nice U19
Toulouse U19
Bastia U19
Ajaccio U19
Castelnau le Cres U19
Cannes AS U19
Toulon U19
Marseille U19
Avenir Sportif Beziers U19
GFC Ajaccio U19