Austrian 3.Liga22:30 ngày 01/08/2026

LASK Youth
1 - 2

Wallern
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Mannsdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Wiener SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | SV Oberwart | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Traiskirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Parndorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | SV Horn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | USV Scheiblingkirchen-Warth | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Wiener Viktoria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Mattersburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | SV Donau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Favoritner AC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | Kremser | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | SV Leobendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | SV Gloggnitz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | SV Wienerberger | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Austria Klagenfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Atus Velden | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | SC Kalsdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Deutschlandsberger SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | SK Treibach | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | VST Volkermarkt | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | SC Weiz | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Lafnitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Allerheiligen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | SV Tillmitsch | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wolfsberger AC Amateure | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SVG Bleiburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | SC Gleisdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | SV Donau Klagenfurt | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | ATSV Wolfsberg | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | FSC Eggendorf Hartberg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallern | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | SV Wals-Grunau | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 3 | Union Gurten | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | SV Grodig | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | LASK Youth | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Bad Schallerbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | SV Kuchl | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | SK Vorwarts Steyr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | St. Johann | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | SV Ried B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | Vortuna Bad Leonfelden | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | SV Seekirchen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Union Dietach | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | OTSU Hallein | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | FC Pinzgau Saalfelden | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dornbirn | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | VfB Hohenems | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | SC Imst | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | SC Schwaz | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | FC Kitzbuhel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | SK St Johann | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | WSG Tirol II | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | SV Fugen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SVG Reichenau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Sc Rothis | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | Kufstein | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | SV Lochau | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Rheindorf Altach B | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | FC Wolfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | FC Lauterach | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | Lustenau | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4350194 · Home #19732 · Away #31735 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 8, 0, 0]
Match #4350046 · Home #31735 · Away #19732 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4176248 · Home #19732 · Away #31735 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4157084 · Home #31735 · Away #19732 · Status #8 · H [3, 1, 0, 5, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #3988283 · Home #19732 · Away #31735 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của LASK Youth
Match #4589038 · Home #21468 · Away #19732 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4565963 · Home #19732 · Away #14224 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350289 · Home #20791 · Away #19732 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4350283 · Home #19732 · Away #57308 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4350266 · Home #17131 · Away #19732 · Status #8 · H [7, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350258 · Home #19732 · Away #31363 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350249 · Home #30556 · Away #19732 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4350241 · Home #15815 · Away #19732 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4350230 · Home #19732 · Away #25693 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350221 · Home #15811 · Away #19732 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Wallern
Match #4561831 · Home #24651 · Away #31735 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #4350285 · Home #15815 · Away #31735 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4350280 · Home #31735 · Away #33261 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350268 · Home #40224 · Away #31735 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350265 · Home #31735 · Away #52155 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350252 · Home #52329 · Away #31735 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350246 · Home #31735 · Away #20791 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350235 · Home #57308 · Away #31735 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350227 · Home #31735 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4350218 · Home #31363 · Away #31735 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
LASK Youth
#11#21#31#40#50#60#70
Wallern
#12#20#30#40#50#60#70
SC Mannsdorf
Wiener SC
SV Oberwart
Traiskirchen
Parndorf
SV Horn
USV Scheiblingkirchen-Warth
Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Mattersburg
SV Donau
Favoritner AC
Kremser
SV Leobendorf
SV Gloggnitz
SV Wienerberger
SK Austria Klagenfurt
Atus Velden
SC Kalsdorf
Deutschlandsberger SC
SK Treibach
VST Volkermarkt
SC Weiz
Lafnitz
Allerheiligen
SV Tillmitsch
Wolfsberger AC Amateure
SVG Bleiburg
SC Gleisdorf
SV Donau Klagenfurt
ATSV Wolfsberg
FSC Eggendorf Hartberg II
SV Wals-Grunau
Union Gurten
SV Grodig
Bad Schallerbach
SV Kuchl
SK Vorwarts Steyr
St. Johann
SV Ried B
Vortuna Bad Leonfelden
SV Seekirchen
Union Dietach
OTSU Hallein
FC Pinzgau Saalfelden
FC Dornbirn
VfB Hohenems
SC Imst
SC Schwaz
FC Kitzbuhel
SK St Johann
WSG Tirol II
SV Fugen
SVG Reichenau
Sc Rothis
Kufstein
SV Lochau
Rheindorf Altach B
FC Wolfurt
FC Lauterach
Lustenau
MTK Hungaria FC II
SV Austria Salzburg
USV RB Weindorf St.Anna
ASK Voitsberg
Askoe Oedt