United States Major League Soccer06:40 ngày 13/09/2026

Inter Miami CF
2 - 2

Nashville SC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Inter Miami CFChỉ sốNashville SC
100Chỉ số 2361
0Chỉ số 40
62Chỉ số 2538
7Chỉ số 2211
46Chỉ số 2427
3Chỉ số 32
0Chỉ số 80
5Chỉ số 213
5Chỉ số 23
2Chỉ số 374
Lineup
Đội hình trận đấu
Inter Miami CF
Sơ đồ 4-3-3971753715742810919
Đội hình xuất phát

D.St.Clair#97 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

I.Fray#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Casemiro#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Falcón#37 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.Caicedo#15 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.DePaul#7 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

Y.Bright#42 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

T.Segovia#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

L.Messi#10 · F · Đội trưởng: Có · x:24 · y:80

L.Suárez#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

G.Berterame#19 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

G.Berterame#16

G.Berterame#34

G.Berterame#22

G.Berterame#80

G.Berterame#2

G.Berterame#56

G.Berterame#4

G.Berterame#88

G.Berterame#3
Nashville SC
Sơ đồ 4-2-3-199314327816710199
Đội hình xuất phát

Brian Schwake#99 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Najar#31 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Palacios#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Woledzi#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.Baker-Whiting#27 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

P.Yazbek#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

M.Corcoran#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

C.Espinoza#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

H.Mukhtar#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

A.Muyl#19 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

S.Surridge#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

S.Surridge#1

S.Surridge#22

S.Surridge#37

S.Surridge#6

S.Surridge#2

S.Surridge#5

S.Surridge#14

S.Surridge#11

S.Surridge#20
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 2 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
| 3 | New England Revolution | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 4 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 6 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 7 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 8 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 9 | New York Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 10 | New York City Football Club | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 14 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 15 | Montreal Impact | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
| 2 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 3 | St. Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
| 4 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | FC Dallas | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 7 | Colorado Rapids | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
| 8 | Portland Timbers | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 9 | San Diego FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 11 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 13 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 14 | Austin FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 15 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4460438 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4503351 · Home #55196 · Away #26480 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4503350 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4446538 · Home #55196 · Away #26480 · Status #8 · H [4, 2, 0, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4445531 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4445524 · Home #55196 · Away #26480 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4254660 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [5, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4254474 · Home #55196 · Away #26480 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4052998 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4052823 · Home #55196 · Away #26480 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Inter Miami CF
Match #4460573 · Home #10097 · Away #55196 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4460553 · Home #55196 · Away #39883 · Status #8 · H [2, 2, 0, 6, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4460521 · Home #55196 · Away #11072 · Status #8 · H [7, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4460484 · Home #55196 · Away #16743 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4460466 · Home #11071 · Away #55196 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 1, 0, 0]
Match #4460438 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4515736 · Home #55196 · Away #25483 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4515718 · Home #55196 · Away #13077 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4515702 · Home #55196 · Away #16418 · Status #8 · H [4, 4, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4460408 · Home #55196 · Away #10112 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Nashville SC
Match #4460571 · Home #16743 · Away #26480 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4460549 · Home #10807 · Away #26480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4460538 · Home #26480 · Away #34314 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4460494 · Home #26480 · Away #10112 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4460463 · Home #10110 · Away #26480 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4460438 · Home #26480 · Away #55196 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4515738 · Home #13077 · Away #26480 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4515727 · Home #26480 · Away #16418 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4515705 · Home #26480 · Away #25483 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4460407 · Home #10460 · Away #26480 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Inter Miami CF
#12#21#30#43#54#60#70
Nashville SC
#12#21#30#42#53#60#70
New England Revolution
Charlotte FC
Chicago Fire
Orlando City
FC Cincinnati
Philadelphia Union
New York Red Bulls
New York City Football Club
DC United
Toronto FC
Columbus Crew
Atlanta United
Montreal Impact
Vancouver Whitecaps
Houston Dynamo
St. Louis City SC
Los Angeles FC
FC Dallas
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids
Portland Timbers
San Diego FC
Real Salt Lake
Minnesota United FC
Los Angeles Galaxy
Seattle Sounders
Austin FC
Sporting Kansas City
Club Leon
Rayados de Monterrey
Atletico San Luis