J2/J3 100 Year Vision League12:00 ngày 08/02/2026

FC Osaka
0 - 1

Kamatamare Sanuki
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC OsakaChỉ sốKamatamare Sanuki
0Chỉ số 80
101Chỉ số 2377
0Chỉ số 31
3Chỉ số 217
0Chỉ số 40
59Chỉ số 2435
15Chỉ số 223
61Chỉ số 2539
6Chỉ số 27
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Osaka
Sơ đồ 4-1-2-3111402361429710977
Đội hình xuất phát

H.Sugawara#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Tsutsumi#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Kawakami#40 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

T.Akiyama#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

S.Tachino#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Sumida#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:52

R.Sugawara#29 · F · Đội trưởng: Không · x:20 · y:62

T.Kitsui#7 · F · Đội trưởng: Không · x:80 · y:62

R.Kubo#10 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

T.Shimada#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

G.Yoshida#77 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Yoshida#26

G.Yoshida#15

G.Yoshida#13

G.Yoshida#18

G.Yoshida#41

G.Yoshida#31

G.Yoshida#28

G.Yoshida#27

G.Yoshida#4
Kamatamare Sanuki
Sơ đồ 3-4-2-113520405156624169022
Đội hình xuất phát

Y.Imamura#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Sago#35 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
G.Lee#20 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

S.Takashima#40 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Kokubun#5 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

K.Iwamoto#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

S.Woo#66 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

A.Ueno#24 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
shuri arita#16 · F · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

Y.Goto#90 · F · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

Y.Ono#22 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Y.Ono#14

Y.Ono#13

Y.Ono#17

Y.Ono#32
Y.Ono#6

Y.Ono#77
Y.Ono#11

Y.Ono#29
Y.Ono#86
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 |
| 2 | Shonan Bellmare | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 |
| 3 | Blaublitz Akita | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 4 | SC Sagamihara | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 |
| 5 | Yokohama FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 |
| 6 | Thespa Kusatsu Gunma | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 |
| 7 | Montedio Yamagata | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 |
| 8 | Tochigi City | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 9 | Tochigi SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 10 | Vanraure Hachinohe FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 |
| 2 | Iwaki FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 |
| 3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 |
| 4 | RB Omiya Ardija | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 |
| 5 | FC Gifu | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 |
| 6 | Fujieda MYFC | 16 | 5 | 8 | 3 | 26 |
| 7 | Matsumoto Yamaga FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 |
| 8 | Jubilo Iwata | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 |
| 9 | Fukushima United FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 10 | AC Nagano Parceiro | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | Kochi United | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 |
| 3 | Albirex Niigata | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 |
| 4 | Tokushima Vortis | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
| 5 | Ehime FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 |
| 6 | Zweigen Kanazawa FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 |
| 7 | FC Imabari | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 |
| 8 | Nara Club | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 9 | FC Osaka | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | Sagan Tosu | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 |
| 3 | Kagoshima United | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 6 | Oita Trinita | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 |
| 7 | Gainare Tottori | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 |
| 8 | Reilac Shiga FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 9 | FC Ryukyu Okinawa | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| 10 | Giravanz Kitakyushu | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4257419 · Home #31922 · Away #28161 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 3
Match #4257298 · Home #28161 · Away #31922 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 10, 0, 0]1 - 3
Match #4068361 · Home #31922 · Away #28161 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4068329 · Home #28161 · Away #31922 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #3869287 · Home #28161 · Away #31922 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3869189 · Home #31922 · Away #28161 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Osaka
0 - 4
Match #4461747 · Home #31922 · Away #14311 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4461051 · Home #31922 · Away #20673 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4257470 · Home #19641 · Away #31922 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 11, 0, 0]1 - 0
Match #4257532 · Home #31922 · Away #37239 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4257510 · Home #10594 · Away #31922 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4257477 · Home #31922 · Away #32417 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4257469 · Home #25025 · Away #31922 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4257463 · Home #31922 · Away #18528 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4257464 · Home #23774 · Away #31922 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4257505 · Home #31922 · Away #23120 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kamatamare Sanuki
1 - 0
Match #4257493 · Home #28161 · Away #23774 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4257496 · Home #28101 · Away #28161 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4257473 · Home #28161 · Away #31822 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 13, 0, 0]3 - 1
Match #4257485 · Home #51519 · Away #28161 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4257475 · Home #28161 · Away #31235 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4257509 · Home #10594 · Away #28161 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4257519 · Home #28161 · Away #20674 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4257471 · Home #32417 · Away #28161 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]1 - 5
Match #4257379 · Home #28161 · Away #14311 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4257398 · Home #20673 · Away #28161 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 16, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Osaka
#10#20#30#40#56#60#70
Kamatamare Sanuki
#11#21#30#41#57#60#70
Vegalta Sendai
Shonan Bellmare
Blaublitz Akita
SC Sagamihara
Yokohama FC
Thespa Kusatsu Gunma
Montedio Yamagata
Tochigi City
Tochigi SC
Vanraure Hachinohe FC
Ventforet Kofu
Iwaki FC
Hokkaido Consadole Sapporo
RB Omiya Ardija
FC Gifu
Fujieda MYFC
Matsumoto Yamaga FC
Jubilo Iwata
Fukushima United FC
AC Nagano Parceiro
Kataller Toyama
Kochi United
Albirex Niigata
Tokushima Vortis
Ehime FC
Zweigen Kanazawa FC
FC Imabari
Nara Club
Tegevajaro Miyazaki
Sagan Tosu
Kagoshima United
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Oita Trinita
Gainare Tottori
Reilac Shiga FC
FC Ryukyu Okinawa
Giravanz Kitakyushu
Azul Claro Numazu