Netherlands Eerste Divisie02:00 ngày 08/03/2025

FC Eindhoven
3 - 3

Vitesse Arnhem
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC EindhovenChỉ sốVitesse Arnhem
11Chỉ số 229
52Chỉ số 2548
0Chỉ số 40
84Chỉ số 2394
3Chỉ số 26
5Chỉ số 218
0Chỉ số 81
0Chỉ số 31
34Chỉ số 2447
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Eindhoven
Sơ đồ 4-2-3-113318243415623102732
Đội hình xuất phát

J.Borgmans#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

C.Seedorf#33 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

f.limouri#18 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.vanAarle#24 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
T. Simons#34 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Huisman#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

D.Dorenbosch#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Konings#23 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

B.v.Schuppen#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

A.E.Bouchataoui#27 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

R.Janga#32 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
R.Janga#29

R.Janga#43
R.Janga#30
R.Janga#19
R.Janga#20

R.Janga#5

R.Janga#11

R.Janga#8

R.Janga#4
R.Janga#21

R.Janga#31
Vitesse Arnhem
Sơ đồ 4-3-316223628982073511
Đội hình xuất phát

T.Bramel#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Mats Egbring#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

G.VanZwam#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Loek·Postma#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Büttner#28 · D · Đội trưởng: Có · x:87 · y:32

S.vanDuivenbooden#9 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

E.Cornelisse#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

I.Yegoian#20 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

G.deRegt#7 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
Bas Huisman#35 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
D.Hoogerwerf#11 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Hoogerwerf#5
D.Hoogerwerf#18

D.Hoogerwerf#2

D.Hoogerwerf#17
D.Hoogerwerf#43
D.Hoogerwerf#55

D.Hoogerwerf#37

D.Hoogerwerf#19

D.Hoogerwerf#30

D.Hoogerwerf#24
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
| 2 | Excelsior SBV | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 3 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
| 4 | ADO Den Haag | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 5 | Dordrecht | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 6 | De Graafschap | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 7 | SC Telstar | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 8 | Emmen | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 9 | Den Bosch | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 10 | AZ Alkmaar Youth | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 12 | Roda JC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 13 | Helmond Sport | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 14 | VVV Venlo | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 15 | MVV Maastricht | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 16 | FC Oss | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 17 | Ajax Amsterdam U21 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 18 | Jong PSV Eindhoven Youth | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19 | FC Utrecht Youth | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
| 20 | Vitesse Arnhem | 38 | 11 | 11 | 16 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4141610 · Home #10382 · Away #10399 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 2
Match #314023 · Home #10399 · Away #10382 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 1, 0, 0, 0, 0]4 - 2
Match #313802 · Home #10399 · Away #10382 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Eindhoven
0 - 2
Match #4141850 · Home #10442 · Away #10399 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 13, 0, 0]1 - 2
Match #4141834 · Home #10399 · Away #19328 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4141827 · Home #10433 · Away #10399 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4141814 · Home #10399 · Away #10084 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4141805 · Home #10376 · Away #10399 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 1, 2, 4, 2, 0, 0]4 - 2
Match #4141795 · Home #10399 · Away #10107 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4141790 · Home #12568 · Away #10399 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 3
Match #4141780 · Home #10399 · Away #10647 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4258889 · Home #10399 · Away #10082 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]3 - 3
Match #4141764 · Home #10427 · Away #10399 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Vitesse Arnhem
1 - 0
Match #4141846 · Home #10382 · Away #10433 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]3 - 0
Match #4141835 · Home #10379 · Away #10382 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4141829 · Home #10382 · Away #10077 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4141822 · Home #10382 · Away #12568 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4141808 · Home #10104 · Away #10382 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 13, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 3
Match #4141798 · Home #10382 · Away #10427 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0]4 - 0
Match #4141786 · Home #10647 · Away #10382 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 13, 0, 0]1 - 4
Match #4141781 · Home #10382 · Away #11265 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4257864 · Home #10382 · Away #19537 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]6 - 4
Match #4141771 · Home #10443 · Away #10382 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 12, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Eindhoven
#13#21#30#40#53#60#70
Vitesse Arnhem
#13#22#30#41#56#60#70
Volendam
Excelsior SBV
SC Cambuur Leeuwarden
ADO Den Haag
Dordrecht
De Graafschap
SC Telstar
Emmen
Den Bosch
AZ Alkmaar Youth
Roda JC
Helmond Sport
VVV Venlo
MVV Maastricht
FC Oss
Ajax Amsterdam U21
Jong PSV Eindhoven Youth
FC Utrecht Youth
Fortuna Sittard
GVVV Veenendaal