Netherlands Eerste Divisie17:15 ngày 28/04/2024

FC Eindhoven
1 - 1

SC Telstar
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
| 2 | Groningen | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | Roda JC | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 4 | Dordrecht | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
| 5 | ADO Den Haag | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
| 6 | De Graafschap | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
| 7 | Emmen | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 |
| 8 | NAC Breda | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 9 | MVV Maastricht | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 10 | AZ Alkmaar Youth | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 11 | Helmond Sport | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 12 | VVV Venlo | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 13 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 14 | FC Eindhoven | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 |
| 15 | Ajax Amsterdam U21 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 16 | Jong PSV Eindhoven Youth | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
| 17 | SC Telstar | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| 18 | FC Oss | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 |
| 19 | Den Bosch | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| 20 | FC Utrecht Youth | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 |
Willem II
Groningen
Roda JC
Dordrecht
ADO Den Haag
De Graafschap
Emmen
NAC Breda
MVV Maastricht
AZ Alkmaar Youth
Helmond Sport
VVV Venlo
SC Cambuur Leeuwarden
Ajax Amsterdam U21
Jong PSV Eindhoven Youth
FC Oss
Den Bosch
FC Utrecht Youth