United States Major League Soccer07:35 ngày 16/03/2025

FC Dallas
0 - 1

Vancouver Whitecaps
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC DallasChỉ sốVancouver Whitecaps
94Chỉ số 23103
2Chỉ số 32
41Chỉ số 2471
0Chỉ số 215
0Chỉ số 40
43Chỉ số 2557
6Chỉ số 223
0Chỉ số 80
2Chỉ số 28
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Dallas
Sơ đồ 4-2-3-111832541782310209
Đội hình xuất phát

M.Paes#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Moore#18 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

O.Urhoghide#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.Ibeagha#25 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Farfan#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Ramiro#17 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

S.Lletget#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

L.Farrington#23 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

L.Acosta#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

Pedro Henrique Fonseca de Araújo Martins#20 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

P.Musa#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Musa#41
P.Musa#30

P.Musa#7

P.Musa#5

P.Musa#6

P.Musa#77
P.Musa#29

P.Musa#32

P.Musa#16
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 3-4-31243318201626452422
Đội hình xuất phát

Y.Takaoka#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Laborda#2 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

R.Veselinovic#4 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

T.Blackmon#33 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

É.Ocampo#18 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Cubas#20 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

S.Berhalter#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Ngando#26 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

P.Vite#45 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

B.White#24 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

A.Ahmed#22 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Ahmed#15

A.Ahmed#59

A.Ahmed#14

A.Ahmed#13

A.Ahmed#7
A.Ahmed#97

A.Ahmed#28

A.Ahmed#12

A.Ahmed#32
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 2 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 3 | Charlotte FC | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 |
| 4 | Nashville SC | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | Inter Miami CF | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | Columbus Crew | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 7 | Orlando City | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 |
| 8 | New York City Football Club | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 9 | Chicago Fire | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
| 10 | New York Red Bulls | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | New England Revolution | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | Toronto FC | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 13 | Atlanta United | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 14 | DC United | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 15 | Montreal Impact | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 2 | Minnesota United FC | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | Seattle Sounders | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
| 5 | Los Angeles FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 6 | Portland Timbers | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 7 | Austin FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Colorado Rapids | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 10 | Real Salt Lake | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 11 | FC Dallas | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
| 12 | Houston Dynamo | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | Sporting Kansas City | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 14 | St. Louis City SC | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4053100 · Home #11073 · Away #10098 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4052761 · Home #10098 · Away #11073 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3854478 · Home #10098 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3854341 · Home #11073 · Away #10098 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3669690 · Home #10098 · Away #11073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3669646 · Home #11073 · Away #10098 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3528887 · Home #11073 · Away #10098 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3528681 · Home #10098 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #3013989 · Home #10098 · Away #11073 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2613680 · Home #10098 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Dallas
Match #4254247 · Home #10098 · Away #10097 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4254204 · Home #10494 · Away #10098 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4254189 · Home #12095 · Away #10098 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4285813 · Home #10098 · Away #29215 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4283613 · Home #10098 · Away #12095 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279658 · Home #10065 · Away #10098 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4277034 · Home #10098 · Away #10312 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4053195 · Home #10098 · Away #10096 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4053186 · Home #11074 · Away #10098 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4053171 · Home #10444 · Away #10098 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Vancouver Whitecaps
Match #4297782 · Home #13077 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4254231 · Home #11073 · Away #11072 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4297781 · Home #11073 · Away #13077 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 15, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4254229 · Home #11073 · Away #10487 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4250625 · Home #11073 · Away #16657 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4254210 · Home #11074 · Away #11073 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4250614 · Home #16657 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4283156 · Home #11575 · Away #11073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4280606 · Home #45831 · Away #11073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4277151 · Home #11073 · Away #10462 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Dallas
#10#20#30#42#52#60#70
Vancouver Whitecaps
#11#20#30#42#58#60#70
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Charlotte FC
Nashville SC
Inter Miami CF
Columbus Crew
Orlando City
New York City Football Club
Chicago Fire
New York Red Bulls
New England Revolution
Toronto FC
Atlanta United
DC United
Montreal Impact
San Diego FC
Minnesota United FC
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Portland Timbers
Austin FC
Colorado Rapids
San Jose Earthquakes
Real Salt Lake
Houston Dynamo
Sporting Kansas City
St. Louis City SC
Los Angeles Galaxy
Tulsa Roughneck
Brondby IF
Dinamo Tbilisi
Rayados de Monterrey
Deportivo Saprissa
Brommapojkarna
LNZ Cherkasy
St. Patrick's Athletic