CONMEBOL U20 Sudamericano07:30 ngày 17/02/2025

Argentina U20
2 - 3

Paraguay U20
Thống kê
Thống kê trận đấu
Argentina U20Chỉ sốParaguay U20
5Chỉ số 219
0Chỉ số 80
9Chỉ số 26
116Chỉ số 2393
0Chỉ số 40
44Chỉ số 2556
8Chỉ số 2214
68Chỉ số 2449
4Chỉ số 32
Lineup
Đội hình trận đấu
Argentina U20
Sơ đồ 4-2-3-1234214181787102122
Đội hình xuất phát

jeremias martinet#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Dylan gorosito#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Juan gimenez#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

tobias ramirez#14 · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
teo pagano rodriguez#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

V.Acuna#17 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

milton delgado#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Carrizo#7 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

C.Echeverri#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

I.Subiabre#21 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Hidalgo santiago#22 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Hidalgo santiago#6

Hidalgo santiago#13

Hidalgo santiago#19

Hidalgo santiago#1
Hidalgo santiago#12

Hidalgo santiago#5

Hidalgo santiago#11
Hidalgo santiago#16
Hidalgo santiago#15
Paraguay U20
Sơ đồ 4-2-3-11215524816710149
Đội hình xuất phát
rojas#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
gian paoli#15 · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
L.quintana#5 · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
C.Thomas#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
D.Leon#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Puzzo#8 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
lucas gomez#16 · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
G.aguayo#7 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
luca kmet#10 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
Alan morinigo#14 · D · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

T.Caballero#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
T.Caballero#22
T.Caballero#13

T.Caballero#11

T.Caballero#23
T.Caballero#1
T.Caballero#17

T.Caballero#19
T.Caballero#3
T.Caballero#21
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Paraguay U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Venezuela U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Chile U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Peru U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Argentina U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Brazil U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Ecuador U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Argentina U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Colombia U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Paraguay U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Uruguay U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Chile U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 3
Match #4207988 · Home #16258 · Away #16186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4207819 · Home #16258 · Away #16186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3864255 · Home #16258 · Away #16186 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0]1 - 1
Match #2614510 · Home #16258 · Away #16186 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 0
Match #881587 · Home #16186 · Away #16258 · Status #8 · H [3, 1, 1, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 1
Match #881559 · Home #16186 · Away #16258 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 2
Match #881791 · Home #16186 · Away #16258 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 4
Match #817244 · Home #16186 · Away #16258 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #812942 · Home #16186 · Away #16258 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #881704 · Home #16186 · Away #16258 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Argentina U20
1 - 1
Match #4282602 · Home #11961 · Away #16186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4282598 · Home #16186 · Away #11959 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 4
Match #4282588 · Home #16187 · Away #16186 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4282582 · Home #12947 · Away #16186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4263828 · Home #13137 · Away #16186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4263823 · Home #16186 · Away #11960 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4263822 · Home #16186 · Away #11959 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 6
Match #4263820 · Home #11961 · Away #16186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 3, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 3
Match #4264364 · Home #12947 · Away #16186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 3, 1, 1, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4262377 · Home #12947 · Away #16186 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Paraguay U20
1 - 0
Match #4282600 · Home #16258 · Away #16187 · Status #8 · H [1, 0, 0, 7, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 3
Match #4282597 · Home #16258 · Away #11961 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4282590 · Home #16258 · Away #12947 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4282584 · Home #11959 · Away #16258 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 2, 2, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4263817 · Home #16258 · Away #12947 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4263816 · Home #16258 · Away #15698 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]6 - 0
Match #4263814 · Home #16187 · Away #16258 · Status #8 · H [6, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4263809 · Home #16259 · Away #16258 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4263761 · Home #16258 · Away #11960 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4263494 · Home #16258 · Away #11960 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Argentina U20
#12#20#30#44#59#60#70
Paraguay U20
#13#21#30#42#56#60#70
Uruguay U20
Venezuela U20
Chile U20
Peru U20
Colombia U20
Brazil U20
Ecuador U20
Bolivia U20